Внутренние отделочные работы
Перечень материалов и работ |
Ед.изм | Кол-во | За ед. | Итого: |
Монтаж пароизоляция | м2 | 420 | 90 | 37 800 |
Монтаж утеплителя | м2 | 350 | 120 | 42 000 |
Монтаж направляющих | п.м. | 340 | 150 | 51 000 |
Монтаж фибролитовой плиты подшив потолка | м2 | 171 | 260 | 44 460 |
Монтаж кафеля (стены) | м2 | 41 | 1300 | 53 300 |
Монтаж кафеля (пол) | м2 | 23 | 1 100 | 25 300 |
Натяжные потолки | м2 | 108 | 250 | 27 000 |
Шпаклевка стен под покраску | м2 | 670 | 300 | 201 000 |
Покраска Стен (2 слоя) | м2 | 670 | 120 | 80 400 |
Установка Фаянса | ком | 1 | 20 000 | 20 000 |
Монтаж ламината с плинтусами | м2 | 145 | 300 | 43 500 |
Монтаж межкомнатных дверей | шт. | 6 | 2 200 | 13 200 |
Разводка водопровода по дому | ком | 1 | 39 000 | 39 000 |
Разводка канализации по дому | ком. | 1 | 48 000 | 48 000 |
Монтаж ВГКЛ
Монтаж перекрытия первого этажа ЦСП 24 мм Итого : |
м2
м2
|
670
80
|
290
200
|
194 300
16 000 972 260 |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Работы по внутренней отделке 158 м²” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.