Внутренние отделочные работы
Перечень материалов и работ |
Ед.изм | Кол-во | За ед. | Итого: |
Монтаж пароизоляция | м2 | 390 | 90 | 35 100 |
Монтаж утеплителя | м2 | 310 | 190 | 58 900 |
Монтаж направляющих | п.м. | 210 | 150 | 31 500 |
Монтаж контробрешетки и пеноплекса подшив потолка | м2 | 125 | 490 | 61 250 |
Монтаж кафеля (стены) | м2 | 41 | 1 500 | 61 500 |
Монтаж кафеля (пол) | м2 | 23 | 1 300 | 29 900 |
Натяжные потолки | м2 | 125 | 290 | 36 250 |
Шпаклевка стен под покраску | м2 | 390 | 490 | 191 100 |
Покраска Стен (2 слоя) | м2 | 390 | 190 | 74 100 |
Установка Фаянса | ком | 1 | 20 000 | 20 000 |
Монтаж ламината с плинтусами | м2 | 110 | 390 | 42 900 |
Монтаж межкомнатных дверей | шт. | 6 | 3 000 | 18 000 |
Разводка водопровода по дому | ком | 1 | 29 000 | 29 000 |
Разводка канализации по дому | ком. | 1 | 29 000 | 29 000 |
Монтаж ВГКЛ | м2 | 390 | 290 | 113 100 |
Итого работа внутренняя отделка 830 600
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Работы по внутренней отделке 124 м²” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.