Работа внутреннее электроснабжение
Перечень материалов и работ |
Ед.изм | Кол-во | За ед. | Итого: |
Укладка силовых кабелей освещения | м.п | 400 | 90 | 36 000 |
Укладка силовых кабелей розеточной сети | м.п | 400 | 90 | 36 000 |
Монтаж силового щитка | к-т | 1 | 15 000 | 15 000 |
Монтаж распаячных коробок | шт | 39 | 490 | 19 110 |
Монтаж установочных коробок | шт | 32 | 290 | 9 280 |
Монтаж заземления | шт | 1 | 5 000 | 5 000 |
Монтаж бокса | шт | 1 | 600 | 600 |
Монтаж теплый пол | м2 | 90 | 390 | 35 100 |
Монтаж заземления | шт | 1 | 5 000 | 5 000 |
Установка терморегулятра для пола | шт | 7 | 250 | 1 750 |
Установка выключателей и розеток | шт | 40 | 250 | 10 000 |
Установка светильников | шт | 80 | 250 | 20 000 |
Итого работа внутреннее электроснабжение | 192 840 | |||
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Монтаж внутреннее электроснабжение 124 м²” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.