Перечень материалов и работ |
Ед.изм | Кол-во | За ед. | Итого: |
Окна ПВХ профиль 70 мм, энергосберегающий стеклопакет | м2 | 32 | 9 800 | 313 600 |
Монтаж окон | м2 | 32 | 1 550 | 49 600 |
Дверь входная старт \ китай | шт | 1 | 48 000 | 48 000 |
Монтаж и установка двери | шт | 1 | 3 000 | 3 000 |
Итого окна и двери | 414 200 | |||
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Монтаж Окна и двери 158 м2” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.