Перечень материалов и работ |
Ед.изм | Кол-во | За ед. | Итого: |
Окна ПВХ профиль 70 мм, энергосберегающий стеклопакет | м2 | 24 | 9 400 | 225 600 |
Монтаж окон | м2 | 16 | 1 550 | 24 800 |
Дверь входная старт \ китай | шт | 1 | 18 000 | 18 000 |
Монтаж и установка двери | шт | 1 | 3 000 | 3 000 |
Устройство септика/скважины | шт | 1 | 390 000 | 390 000 |
Итого окна и двери | 941 400 |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Монтаж Окна и двери 124 м2” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.