Кровельные работы, заложенные в Дом с чистовой отделкой под ключ 83 м²
Кровля работы
Перечень материалов и работ |
Ед.изм | Кол-во | За ед. | Итого: |
---|---|---|---|---|
Монтаж гидроветроизоляции | м2 | 116 | 90 | 10 440 |
Монтаж контробрешетки | пог.м | 295 | 190 | 56 050 |
Монтаж кровельного покрытия – металочерепица | м2 | 116 | 290 | 33 640 |
Монтаж софитов | пог.м | 44 | 590 | 25 960 |
Укладка утеплителя на перекрытие первого этажа | м2 | 114 | 290 | 33 060 |
Итого работа кровля | 159 150 | |||
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Монтаж кровли/работа дом 83м²” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.