Кровля работы
Перечень материалов и работ |
Ед.изм | Кол-во | За ед. | Итого: |
---|---|---|---|---|
Монтаж гидроветроизоляции | м2 | 280 | 90 | 25 200 |
Монтаж шляпного профиля | пог.м | 395 | 190 | 70 050 |
Монтаж кровельного покрытия -металочерепица | м2 | 216 | 590 | 127 440 |
Монтаж софитов | пог.м | 65 | 750 | 48 750 |
Укладка утеплителя на перекрытие первого этажа | м2 | 108 | 215 | 23 220 |
Итого работа кровля | 299 660 | |||
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Монтаж кровли дом 158 м2” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.