Кровля работы
Перечень материалов и работ |
Ед.изм | Кол-во | За ед. | Итого: |
---|---|---|---|---|
Монтаж гидроветроизоляции | м2 | 190 | 90 | 14 400 |
Монтаж шляпного профиля | пог.м | 550 | 90 | 49 500 |
Монтаж кровельного покрытия -металочерепица | м2 | 212 | 390 | 82 680 |
Монтаж софитов | пог.м | 62 | 750 | 46 500 |
Укладка утеплителя на перекрытие первого этажа | м2 | 212 | 215 | 45 580 |
Итого работа кровля | 238 660 | |||
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Монтаж кровли дом 152 м2” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.